江蘇思派新能源科技有限公司鋰電池電解液溶劑及配套項目裝置開車成功
2022-11-22
[1816]
2022年11月19日下午,經過連續四天穩定試運行,江蘇思派新能源科技有限公司鋰電池電解液溶劑及配套項目裝置開車成功,本裝置年開工8000小時,至少三年一檢修,各塔需滿足處理量及操作彈性要求,滿足分離指標及產品質量要求。保證處理能力達到設計要求,保證塔的操作彈性,所有塔器操作彈性區間為60%-120%。
.各塔需滿足的工藝指標要求如下:
壓降、純度要求
塔名稱 | 塔位號 | 全塔壓降kpa | 純度(質量百分比) |
粗EC精制塔 | T7101 | 最大≯1.5 | 側線EC純度≥99.965% |
EC產品塔 | T7102 | 最大≯1.5 | 側線EC純度≥99.995% |
水洗塔 | T7103 | 最大≯2 | —— |
反應精餾塔 | T7201 | 最大≯20 | 塔釜EC純度≯0.5% |
DMC加壓精制塔 | T7202 | 最大≯20 | 塔釜采出 DMC≥99.5% |
甲醇常壓精制塔 | T7203 | 最大≯5 | 塔釜ME純度>99.99% |
EG脫輕塔 | T7204 | 最大≯5 | 塔釜ME純度≯0.5% |
EG精制塔 | T7205 | 最大≯15 | 側線EG純度≥99.97% |
甲醇脫重塔 | T7206 | 最大≯5 | 塔頂ME≥99.9% |
DMC精制塔 | T7207 | 最大≯5 | 側線DMC純度≥99.95% |
電子級DMC產品塔 | T7208 | 最大≯5 | 側線DMC純度≥99.995% |
DEG脫輕塔 | T7209 | 最大≯3 | 塔釜 EG≤1%;塔頂 DEG≤8% |
DEG精制塔 | T7210 | 最大≯3 | 側線DEG純度≥99.9% |
項目裝置圖: